KONDISI UMUM DESA
Kondisi Geografis Desa
Desa Kondangjajar secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Cijulang dengan ketinggian dari permukaan air laut ± 0 m sampai dengan ± 50 m sedangkan keadaan tanahnya merupakan tanah dataran rendah dan sebagian perbukitan.
Desa Kondangjajar memiliki wilayah yang berbatasan menurut mata angin sebagai berikut :
1. Utara berbatasan dengan Desa Margacinta.
2. Barat berbatasan dengan Desa Kertayasa.
3. Selatan berbatasan dengan Desa Cijulang.
4. Timur berbatasan dengan Desa Batukaras.
Kondisi Sosial Budaya Desa
Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:
Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data dari Buku Mutasi Kependudukan Desa Kondangjajar pada tahun 2024. jumlah Penduduk Desa Kondangjajar berjenis Kelamin Laki laki = 1.832 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 1.842 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Prosentase (%) |
| 1. | Laki-laki | 1.832 | 49,99% |
| 2. | Perempuan | 1.842 | 50,01% |
| Total | 3.676 | 100,00% | |
Sumber : Buku Mutasi Kependudukan Tahun 2024
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
| No. | Usia (Tahun) | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase |
| 1. | 0 – 4 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| 2. | 5 – 9 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| 3. | 10 – 14 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| 4. | 15 – 19 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| 5. | 20 – 24 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| 6. | 25 – 29 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| 7. | 30 – 34 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| 8. | 35 – 39 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| 9. | 40 – 44 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| 10. | 45 – 49 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| 11. | 50 – 55 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| 12. | 55 – 59 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| 13. | >60 | ….. | ….. | ….. | 00,00% |
| Jumlah | …… | …… | …… | 00,00% | |
Sumber : Data BPS tahun 20…
- Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah di bidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa Kondangjajar, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2020 – 2027, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan. Dengan 5 (Lima Posyandu) Posyandu balita dan 4 (empat) Posyandu lansia yang ada di desa Kondangjajar untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Kondangjajar. Suatu keuntungan letak Desa Kondangjajar yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Cijulang dan 1 (satu) Klinik swasta yang berada di wilayah Desa Kondangjajar Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.
- Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatiftas.
Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat pendidikan
| No. | Pendidikan | Jumlah | Prosentase |
| 1. | Tidak / Belum Sekolah | ……. | 00,00% |
| 2. | Belum Tamat SD/Sederajat | ……. | 00,00% |
| 3. | Tamat SD/ Sederajat | ……. | 00,00% |
| 4. | SLTP/Sederajat | ……. | 00,00% |
| 5. | SLTA / Sederajat | ……. | 00,00% |
| 6. | Diploma I / II | ……. | 00,00% |
| 7. | Akademi/ Diploma III/S. Muda | ……. | 00,00% |
| 8. | Diploma IV/ Strata I | ……. | 00,00% |
| 9. | Strata II | ……. | 00,00% |
| 10. | Strata III | ……. | 00,00% |
| JUMLAH | ……. | 00,00% | |
Sumber : Data BPS tahun 20…
- Mata Pencaharian, dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Kondangjajar, memungkinkan mata pencaharian yang ada di desa sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian
| No. | Pendidikan | Jumlah | Prosentase |
| 1. | Belum/Tidak Bekerja | …… | 00,00% |
| 2. | Mengurus Rumah Tangga | …… | 00,00% |
| 3. | Pelajar/Mahasiswa | …… | 00,00% |
| 4. | Pensiunan | …… | 00,00% |
| 5. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | …… | 00,00% |
| 6. | Kepolisian RI (Polri) | …… | 00,00% |
| 7. | Perdagangan | …… | 00,00% |
| 8. | Petani/Perkebunan | …… | 00,00% |
| 9. | Industri | …… | 00,00% |
| 10. | Konstruksi | …… | 00,00% |
| 11. | Karyawan Swasta | …… | 00,00% |
| 12. | Karyawan Bumn | …… | 00,00% |
| 13. | Karyawan Honorer | …… | 00,00% |
| 14. | Buruh Harian Lepas | …… | 00,00% |
| 15. | Buruh Tani/Perkebunan | …… | 00,00% |
| 16. | Pembantu Rumah Tangga | …… | 00,00% |
| 17. | Tukang Batu | …… | 00,00% |
| 18. | Tukang Kayu | …… | 00,00% |
| 19. | Tukang Las/Pandai Besi | …… | 00,00% |
| 20. | Tukang Jahit | …… | 00,00% |
| 21. | Mekanik | …… | 00,00% |
| 22. | Juru Masak | …… | 00,00% |
| 23. | Dosen | …… | 00,00% |
| 24. | Guru | …… | 00,00% |
| 25. | Bidan | …… | 00,00% |
| 26. | Perawat | …… | 00,00% |
| 27. | Sopir | …… | 00,00% |
| 28. | Pedagang | …… | 00,00% |
| 29. | Perangkat Desa | …… | 00,00% |
| 30. | Wiraswasta | …… | 00,00% |
| JUMLAH | …….. | 00,00% | |
Sumber : Data AKP tahun 2020
- Kesejahteraan Masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk di desa Kondangjajar, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BPNT, PKH, dll dan dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.
- Agama, dalam perspektif agama, masyarakat di desa Kondangjajar termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat desa Kondangjajar mayoritas beragama Islam. Tingkat mayoritas agama Islam di desa Kondangjajar sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Kondangjajar, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.
Tabel 5.1
Jumlah Penduduk berdasarkan agama
| No. | Agama | Jumlah | Prosentase |
| 1. | ISLAM | 3.676 | 100,00% |
| 2. | KATHOLIK | – | 00,00% |
| 3. | KRISTEN | – | 00,00% |
| 4. | HINDU | – | 00,00% |
| 5. | BUDHA | – | 00,00% |
| JUMLAH | 3.676 | 100,00% | |
Sumber : Data BPS tahun 20…
- Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Kondangjajar masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Kondangjajar adalah agama islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa Kondangjajar masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di desa Kondangjajar, banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu.
Kondisi Ekonomi Desa
Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani/ buruh tani dalam ini didukung dengan kondisi alam/ geografis desa kondangjajar sebagai dataran rendah persawahan. Namun ada juga sebagian masyarakat Desa Kondangjajar yang bermata pencaharian di luar pertanian. Berbagai macam usaha dilakukan untuk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat secara umum. Gambaran umum dapat dilihat pada data sebagai berikut :
- Kelompok Simpan Pinjam (KSP/LKK) : 20 Unit
- Bank Perkreditan Rakyat : 1 Unit
- UMKM : 4 Unit
- Jasa Pemilik Angkutan : 4 Orang
- Usaha Jasa Ekspedisi & Pengiriman : 1 Orang
- Usaha Jasa dan Perdagangan : 13 Unit
- Usaha Jasa Hiburan : 2 Unit
- Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM dan Air : 6 Unit
- Usaha Jasa Keterampilan : 8 Unit
- Usaha Jasa Penginapan (kontrakan) : 6 Unit
Adapun komoditas/produk unggulan dari UMKM di Desa Kondangjajar antara lain :
- Comet satuan
- Sale Pisang
- Kripik Pisang
- Opak
Produk-produk unggulan Desa Kondangjajar yang cukup beragam jenisnya sebagian besar masih mempunyai kualitas yang relatif rendah dan kurang daya saing dalam pemasaran.
Kondisi Infrastruktur Desa
Kondisi infrastruktur desa di tahun 2025 ini terbilang baik, jalan-jalan desa yang masih bagus dan layak, jalan lingkungan dan jalan usaha tani yang juga kondisinya baik, fasilitas kesehatan dalam hal ini Bangunan Poskesdes yang perlu rehabilitasi. Irigasi persawahan yang perlu peningkatan.
KONDISI PEMERINTAHAN DESA
Pembagian Wilayah Desa
Pembagian wilayah Administrasi Desa Kondangjajar Tahun 2025 terdiri dari 4 Dusun, 8 RW dan 34 RT dengan perincian sebagai berikut :
- Dusun Garunggang, terdiri dari : 2 RW, 8 RT
- Dusun Binangun, terdiri dari : 2 RW, 11 RTDusun Kalensari, terdiri dari : 2 RW, 8 RT
- Dusun Cikaler, terdiri dari : 2 RW, 7 RT
| Tabel 6.1 Pembagian Wilayah Dusun , RW dan RT Tahun 2024 | ||||||
| No. | NAMA DUSUN | NO / KETUA RW | NAMA | JABATAN | SK Pengangkatan | |
| 1 | GARUNGGANG (IRWAN JULIANTO) | Ketua RW. 001 DONI ARIANDANI | YAYAN | Ketua RT.01 | Keputusan Kepala Desa No.3 Tahun 2025 | |
| JAJA | Ketua RT.02 | |||||
| MUJIONO | Ketua RT.07 | |||||
| IWAN AJUN K. | Ketua RT.08 | |||||
| Ketua RW. 002 SUDIARSA | TONO HARTONO | Ketua RT.03 | ||||
| ACE | Ketua RT.04 | |||||
| ASRUL SANI | Ketua RT.05 | |||||
| IDRIS | Ketua RT.06 | |||||
| 2 | BINANGUN (TEDI SUBAKTI) | Ketua RW. 003 TOTO NURWANTO | MAMAT RAHMAT | Ketua RT.09 | ||
| YANTO MAHAR | Ketua RT.10 | |||||
| HUSEN | Ketua RT.11 | |||||
| EMAN SULAEMAN | Ketua RT.12 | |||||
| AGUS HERMAWAN | Ketua RT.13 | |||||
| ARIF RAHMAN | Ketua RT.14 | |||||
| Ketua RW. 004 KUSMANTO | SAPDJA | Ketua RT.15 | ||||
| LANJAR PURWOKO | Ketua RT.16 | |||||
| YUDI NURINDA | Ketua RT.17 | |||||
| SUHENDI | Ketua RT.18 | |||||
| IING | Ketua RT.19 | |||||
| 3 | KALENSARI (ABDUL ROHMAN) | Ketua RW. 005 DADANG HERYADI | IRAWAN | Ketua RT.20 | ||
| KUSMANA | Ketua RT.21 | |||||
| NASULI | Ketua RT.22 | |||||
| RUSMAN | Ketua RT.23 | |||||
| Ketua RW. 006 ANAS KHOLIL M | ANO | Ketua RT.24 | ||||
| DEDE DANI S | Ketua RT.25 | |||||
| AGUS GUNAWAN | Ketua RT.26 | |||||
| WAHONO | Ketua RT.27 | |||||
| 4 | CIKALER (EDI ROSMAYADI) | Ketua RW.007 SURATIJA | LAHURI | Ketua RT.28 | ||
| ANDA SUHANDA | Ketua RT.29 | |||||
| DERIS K. SUGIANA | Ketua RT.30 | |||||
| UNDANG S | Ketua RT.34 | |||||
| Ketua RW.008 DEDI SURYADI | DAHILIN AEP MULYADI WILMAN | Ketua RT.31 Ketua RT.32 Ketua RT.33 | ||||
Sumber : Data diolah Tahun 2025 (SK Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2025)
- Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
- SOTK Desa
| NO. | NAMA | JABATAN |
| 1. | MUKAROM, S.Pd. | Kepala Desa |
| 2. | AGUNG GUMULYA | Sekretaris Desa |
| 3. | AEP SAEPUDIN | Kasi Pemerintahan |
| 4. | IHSANUDDIN | Kasi Kesra |
| 5. | DEPI LESTARI | Kasi Pelayanan |
| 6. | IMAM FAUZI | Kaur Perencanaan |
| 7. | ROBI KADARSYAH | Kaur Umum dan TU |
| 8. | AGUS IWAN ROSMAYADI | Kaur Keuangan |
| 9. | IRWAN JULIATO | Kepala Dusun Garunggang |
| 10. | TEDI SUBAKTI | Kepala Dusun Binangun |
| 11. | ABDUL ROHMAN | Kepala Dusun Kalensari |
| 12. | EDI ROSADI | Kepala Dusun Cikaler |
| 13. | IWAN HERYANTO | Staf Desa |
- Lembaga BPD
| NO. | NAMA | JABATAN |
| 1. | MAMAN PERMANA S.IP., M.Si | Ketua |
| 2. | DIAN NURHAYATI, S.Pd. | Wakil Ketua |
| 3. | ANDRI NURHIDAYAT, S.Pd.I. | Sekretaris |
| 4. | YUYUN YUNIASIH, S.T. | Anggota |
| 5. | DEDE ZAKARIA, S.E. | Anggota |
| 6. | ADING JUNAEDI | Anggota |
| 7. | OJO SUTARJO, S.Pd., M.Pd. | Anggota |


